福建能化集團氯堿片區搬遷項目—年產3.6萬噸BDO及6萬噸PBT項目開車備品備件3-墊片、O型圈等物資采購公開比選公告
時間:2023-03-13 來源:
比選編號:LJ-QG-2023-0003
本項目(福建能化集團氯堿片區搬遷項目—年產3.6萬噸BDO及6萬噸PBT項目)已由福建漳州古雷經濟開發區管理委員會以閩發改備[2021]E130009號同意建設,項目業主為福建海泉化學有限公司,項目資金來自企業自籌及銀行貸款,經項目建設單位福建海泉化學有限公司委托授權,福建湄洲灣氯堿工業有限公司作為本招比選項目的招比選人。中選通知書發出后,建設單位將與中選單位簽訂本招比選項目的合同。現對該項目進行國內公開比選,歡迎國內合格參選人對該招比選貨物及服務進行密封報價參選。
1、招比選內容:福建能化集團氯堿片區搬遷項目—年產3.6萬噸BDO及6萬噸PBT項目開車備品備件3-墊片、O型圈等物資采購進行公開比選,歡迎符合條件的有意參選者前來參加比選,請對該比選貨物進行報價。
貨物清單表1
比選貨物名稱 | 型號 | 規格 | 單位 | 數量 | 交貨日期 |
O型圈 | φ73.9*5.2 材質:包氟 FEPCoatFl | 個 | 4 | 合同簽訂之日起30個日歷天內交付需方 | |
O型圈 | 件號:5775 | φ99.8*5.3 材質:氟橡膠 | 個 | 2 | |
O型圈 | 件號:5776 | φ114*7.0 材質:氟橡膠 | 個 | 2 | |
O型圈 | 件號:5775 | φ99.8*5.3 材質:包氟 FEPCoatFl | 個 | 2 | |
O型圈 | 件號:5776 | φ114*7.0 材質:包氟 FEPCoatFl | 個 | 2 | |
O型圈 | Φ320/Φ336*9.5 材質:Teflon | 個 | 2 | ||
密封圈 | Φ329.57*5.33 Turcon Excluder 材質:Isolast | 個 | 2 | ||
四氟墊圈 | φ340/φ322*30 Teflon | 個 | 2 | ||
O型圈 | 470*5.33;80 Shore Kalrez spectrum4097 | 個 | 3 | ||
O型圈 | 430*5.33;80 Shore Kalrez spectrum6375 | 個 | 2 | ||
O型圈 | 470*5.33 80 Shore Viton | 個 | 4 | ||
金屬包覆石墨墊片 | φ310/φ280*2 | 個 | 2 | ||
金屬包覆石墨墊片 | φ425/φ325*4 | 個 | 2 | ||
金屬纏繞墊片 | A0220 φ224*φ242*4.5 | 個 | 5 | ||
金屬纏繞墊片 | A0220 φ119*φ134.5*4.5 | 個 | 5 |
貨物清單表2
比選貨物名稱 | 規格 | 型號 | 單位 | 數量 | 交貨日期 |
柔性石墨復合墊 | Φ634*Φ600*3 | 片 | 10 | 合同簽訂之日起30個日歷天內交付需方 | |
纏繞墊片 | B500-25/材質:222 | HG/T20610-2009 | 片 | 20 | |
金屬纏繞墊片 | B700-25/材質:222 | HG/T20610-2009 | 片 | 5 | |
纏繞墊片 | B600-25/材質:222 | HG/T20610-2009 | 片 | 30 | |
金屬纏繞墊片 | DN250 PN16 | HG/T20610 纏繞墊 A250-16 0220 | 片 | 10 | |
金屬纏繞墊片 | Φ555*Φ531 TG S=4.5 材質:321+G.F. | 制造要求參照HG/T20610-2009 | 片 | 5 | |
四氟墊片 | Φ654*Φ622 TG S=3 材質:RPTFE | 按照HG/T20606 | 片 | 4 | |
四氟墊片 | DN450 PN16 | HG/T20606 墊片 MFM450-16 RPTFE | 片 | 5 | |
四氟墊片 | Φ620*Φ530 RF S=3 材質:RPTFE | 按照HG/T20606要求 | 片 | 5 | |
四氟墊片 | DN500 PN10 | HG/T20606 墊片 RF500-10 RPTFE | 片 | 10 | |
硬四氟墊片 | DN600 PN2.5 RF 厚度3mm | RPTFE HG-20606-97 | 片 | 5 | |
封頭墊片 | 312*273 δ=3 | HG/T20606 墊片 MFM 250-16 RPTFE | 片 | 2 | |
封頭墊片 | 312*273 δ=3 詳見附件 | ERW12540-02,材質:RPTFE | 片 | 2 | |
封頭墊片 | 1255*1205 δ=3 詳見附件 | ERW12543-03-01 ,材質:柔性石墨+304 | 片 | 2 | |
封頭墊片 | 1255*1205 δ=3 詳見附件 | ERW12543-03-02 ,材質:柔性石墨+304 | 片 | 2 | |
封頭墊片 | 504*460 δ=3 詳見附件 | ERW12529-03-01 ,材質RSB/304 | 片 | 1 | |
封頭墊片 | 504*460 δ=3 | ERW12529-03-02 ,材質:RSB/304 | 片 | 1 | |
封頭墊片 | 665*625 δ=3 詳見附件 | ERW12537-02,材質:RSB/304 | 片 | 4 | |
封頭墊片 | 865*725 δ=3 詳見附件 | ERL12538-02,材質:RSB/304 | 片 | 4 | |
封頭墊片 | 765*715 δ=3 詳見附件 | ERW12539-02/FG700-2.5-2,材質:RSB/304 | 片 | 2 |
貨物清單表3
比選貨物名稱 | 規格 | 型號 | 單位 | 數量 | 交貨日期 |
金屬纏繞墊 | DN600-2.5 D2222 HG-20631-97 | 片 | 20 | 合同簽訂之日起30個日歷天內交付需方 | |
金屬纏繞墊 | DN500 PN10 D2222 HG/T20610 | 片 | 10 | ||
金屬纏繞墊 | DN400 PN16 D2222 HG/T20610 | 片 | 20 | ||
金屬纏繞墊 | φ475*φ543*4.5 D2222 | 個 | 50 | ||
金屬纏繞墊片 | DN25 PN25 | HG/T20610 纏繞墊 D25-25 2222 | 個 | 100 | |
四氟墊片 | DN65 PN16 | HG/T20606 墊片 RF65-16 RPTFE | 片 | 2 | |
金屬纏繞墊 | DN65 PN16 | HG/T20610 纏繞墊 D65-16 2222 | 片 | 2 | |
柔性石墨墊 | Φ470*Φ500 δ=5mm 包邊:304 | 片 | 2 | ||
金屬O型圈 | Φ554xΦ540x7,材質:ly4(實心) | 片 | 3 | ||
鋁墊片 | Φ114.6xΦ100x5,材質:ly4 | 只 | 4 | ||
纏繞墊 | JB/T4705-2000 | B22--600-2.5 (E8204) | 片 | 3 | |
纏繞墊 | JB/T4719-2000 | G13-600-2.5-4 (E8204) | 片 | 4 | |
管箱墊片 | G2-800-1.6-2 NY400 | JB/T4720-92 E8109 | 片 | 4 | |
管箱側墊片 | C2-800-1.6 XB350 | JB/T4720-92 E8109 | 片 | 4 | |
金屬纏繞墊片 | 821*825*865 | 片 | 3 | ||
石棉橡膠墊片 | 700-1.0 XB350 | BC-E8304 JB/T4704-2000 | 片 | 3 | |
柔性石墨墊片 | B32-500-2.5 T=3MM JB/T4705-2000 | BR-E8401 | 片 | 3 | |
管箱墊片 | G13-600-1.6-2 | JB/T4719-92 BR-E8404 | 片 | 4 | |
柔性石墨墊片 | 700-1.0 JB/T4704-2000 | BC-E8407 | 片 | 20 | |
柔性石墨墊片 | G8-700-1.0-2 T=3MM JB/T4720-92 | BC-E8407 | 片 | 10 | |
浮頭側墊片 | E8105/2017 GB/T29463.2-2012 | F13-700-2.5(材質改為PTFE) | 片 | 20 | |
外頭蓋墊片 | E8105,JB/T4719-92 | W13-700-2.5(材質改為PTFE) | 個 | 50 | |
管箱墊片 | G13-700-2.5-2 | JB/T4719-92 /E8105新 | 個 | 100 |
貨物清單表4
比選貨物名稱 | 規格 | 型號 | 單位 | 數量 | 交貨日期 |
管箱側墊片 | C13-700-2.5 | JB/T4719-92 /E8105新 | 片 | 4 | 合同簽訂之日起30個日歷天內交付需方 |
墊片 | G8-1300-1.0-2 Φ1353/Φ1296 (E8402新) | JB/T4720-92 | 片 | 3 | |
管箱墊片 | G7-1200-1.0-2A | GB/T29463.3-2012 (E8408-2014) | 片 | 2 | |
管箱墊片 | G7-1300-1.0-4A | GB/T29463.3-2012 (E8405-2014) | 片 | 3 | |
柔性石墨復合墊片 | Φ780/Φ710 δ=3 柔性石墨/Q235A 不帶徑 ,詳見圖紙 | E8305 | 片 | 4 | |
管箱側墊片 | Φ665/Φ615 T=3MM PTFE | 詳見圖紙 E8111 | 片 | 4 | |
管箱墊片 | Φ665/Φ615 T=3MM PTFE | 詳見圖紙 E8111 | 片 | 4 | |
浮頭側墊片 | Φ493*478*3 PTFE | 帶一字徑 詳見圖紙 E8110 | 片 | 4 | |
管箱墊片 | Φ554/Φ510X3 PTFE | 詳見圖紙 E8110 | 片 | 4 | |
管箱側墊片 | Φ554/Φ510X3 PTFE | HG20629-97 E8110 | 片 | 4 | |
外頭側墊片 | Φ654/Φ610X3 PTFE | HG20629-97 E8110 | 片 | 4 | |
管箱側墊片 | 900-1.0 | NB/T47024-2012 (E8107-2014) | 片 | 3 | |
墊片 | G7-900-1.6-4 (BA-E8107) | JB/T4720-92 | 片 | 4 | |
石墨金屬墊片 | C13-800-2.5 | E8104 JB/T4719-92 | 片 | 4 | |
石墨金屬墊片 | φ865×825 δ=4.5 | E8104(按圖加工)JB/T4719-92 | 片 | 3 | |
石墨金屬墊片 | φ1087×1037 δ=3 | E8103(按圖加工) JB/T4720-92 | 片 | 2 | |
管箱側墊片 | MFM1000-2.5/NY400 | E8103 JB/T4704-2000 | 片 | 3 | |
外頭柔性石墨覆合墊片 | RF 350-1.6 | E8410 HG20608-97 | 片 | 4 | |
浮頭柔性石墨覆合墊片 | φ234/φ251 | E8410 HG20608-97 | 片 | 4 | |
管箱柔性石墨覆合墊片 | 帶筋 | E8410 ERW08339-02 | 片 | 4 | |
管箱側柔性石墨覆合墊片 | MFM250-1.6 | E8410 HG20608-97 | 片 | 4 | |
管箱墊片 | G 2-1000-1.0-2 | E8601 JB/T4720-92 | 片 | 4 | |
管箱側墊片 | 1000-1.0 | E8601 JB/T4704-2000 | 片 | 4 | |
管箱墊片 | FM 700-1.0 (一字筋) | E8411 JB/T4704-2000 | 片 | 4 | |
管箱側墊片 | FM 700-1.0 | E8411 JB/T4704-2000 | 片 | 4 |
貨物清單表5
比選貨物名稱 | 規格 | 型號 | 單位 | 數量 | 交貨日期 |
管箱墊片 | G -700-1.0 | E8301 JB/T4720-2000 | 片 | 4 | 合同簽訂之日起30個日歷天內交付需方 |
封頭墊片 | 700-1.0 | E8301 JB/T4704-2000 | 片 | 4 | |
管箱側墊片 | φ1355*1305 | E8405 | 片 | 4 | |
封頭墊片 | B22-600-1.6 | E8404 4705-2000 | 片 | 4 | |
交付地點:福建省漳州市古雷經濟開發區古雷鎮港口路福建海泉化學有限公司倉庫。 本項目最高限價:13.6萬元 |
2、參選人資格要求:具備獨立法人資格且有能力提供招比選貨物及服務的銷售商或代理商,采用資格后審方式對參選人進行資格審查。
3、發放招比選文件時間、地點:凡愿意參加比選的合格參選人請于2023年 3 月 13 日起(法定公休日、法定節假日除外),每天上午 09 時 00 分至11時00分,下午 15 時 00 分至 17 時 00 分(北京時間,下同),聯系福建湄洲灣氯堿工業有限公司(地址:泉州市泉港區南山北路1137號)收取招比選文件。
4、比選截止時間:比選文件應在2023年 3 月 23 日 09 時 00 分(北京時間)前按下述地址送至福建湄洲灣氯堿工業有限公司費用控制科室(地址:泉州市泉港區南山北路1137號)或郵寄,鄭星娥(收),逾期收到或不符合規定的比選文件恕不接受。
5、開選時間、地點: 2023 年 3 月 23 日 09 時 00 分(北京時間)或另行通知在福建湄洲灣氯堿工業有限公司(地址:泉州市泉港區南山北路1137號)開選。
6、本次比選采用最低價中選的比選辦法。
7、意向參選者請詳閱公告或聯系商務領取電子版比選文件及材料,發送郵件至[email protected]寫明“接收郵件+參加項目”即可領取,不收取任何費用。
招比選人名稱:福建湄洲灣氯堿工業有限公司
招比選人地址:福建省泉州市泉港區南山北路1137號
電話:0595-87027121
聯系人:周先生
公司紀檢監察室:
0595-87027060 聯系人:鄭先生
福建湄洲灣氯堿工業有限公司
企業管理部
2023年3月13日